Kody błędów – GoodWe ET 5–10 kW (hybrydowy, 3-fazowy)
Dotyczy modeli: GW5KL-ET, GW6KL-ET, GW8KL-ET, GW10KL-ET. Kody oznaczone „katalog” mają na razie tylko nazwę z tabeli producenta.
Błędy (11)
| Kod | Nazwa producenta | Po polsku | Opis |
|---|---|---|---|
| Back-Up Over Load | Back-up side is over loaded | przeciążenie wyjścia backup | pełny opis |
| DC Bus High | BUS voltage is over-high | za wysokie napięcie szyny DC | pełny opis |
| DC Injection High | DC Injection High | za duża składowa DC na wyjściu AC | pełny opis |
| EEPROM R/W Failure | EEPROM R/W Failure | błąd zapisu/odczytu EEPROM | pełny opis |
| Ground Failure | Ground Failure | za duży prąd upływu do ziemi | pełny opis |
| Isolation Failure | Isolation Failure | niska izolacja instalacji PV | pełny opis |
| Over Temperature | Over Temperature | przegrzanie falownika | pełny opis |
| PV/BAT Overvoltage | The PV or BAT voltage is too high | za wysokie napięcie PV lub baterii | pełny opis |
| Relay Check Failure | Self checking of relay failure | błąd autotestu przekaźnika | pełny opis |
| SPI Failure | Internal communication failure | błąd komunikacji wewnętrznej (SPI) | pełny opis |
| Utility Phase Failure | The sequence of the on-grid wire is incorrect | nieprawidłowa kolejność faz przyłącza sieci | pełny opis |
Zabezpieczenia (3)
| Kod | Nazwa producenta | Po polsku | Opis |
|---|---|---|---|
| FAC Failure | Grid frequency is not within permissible range | częstotliwość sieci poza zakresem | pełny opis |
| Utility Loss | Utility Loss | brak sieci | pełny opis |
| VAC Failure | VAC Failure | napięcie sieci poza zakresem | pełny opis |